Opening Hours
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Circulation Desk | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | Closed | Closed Civic Holiday | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | Closed |
Math & Science Centre | Closed | Closed Civic Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Circulation Desk | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | Closed | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | Closed |
Math & Science Centre | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Circulation Desk | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | Closed | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | Closed |
Math & Science Centre | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Circulation Desk | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | Closed | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar | Closed |
Math & Science Centre | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | Closed | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | Closed | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | Closed | Closed Labour Day | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | Closed | Closed Labour Day | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 6pm | 11am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 9pm | 9am – 9pm |
Circulation Desk | 11am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 9pm | 9am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 9am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 9pm | 9am – 9pm |
Circulation Desk | 9am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 9pm | 9am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Library | 9am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 9pm | 9am – 9pm |
Circulation Desk | 9am – 9pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 9pm | 9am – 9pm |
Live Help (Novanet chat) | – | – | – | – | – | – | – |
Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Centre | – | – | – | – | – | – | – |
Math & Science Centre | – | – | – | – | – | – | – |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed | 4 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre Closed Civic HolidayMath & Science Centre Closed Civic Holiday | 5 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 6 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 7 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 8 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 4pm | 9 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed |
10 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed | 11 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 12 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 13 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 14 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 15 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 4pm | 16 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed |
17 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed | 18 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 19 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 20 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 21 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 22 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 4pm | 23 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed |
24 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed | 25 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 26 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 27 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 28 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 5pm | 29 CBU Library 8am – 5pmCirculation Desk 8am – 5pmWriting Centre See this week's hours on the Writing Centre appointment-booking calendar Math & Science Centre 9am – 4pm | 30 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed |
31 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre ClosedMath & Science Centre Closed |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 CBU Library ClosedCirculation Desk ClosedWriting Centre Closed Labour DayMath & Science Centre Closed Labour Day | 2 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 3 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 4 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 5 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 6 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | |
7 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 8 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 9 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 10 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 11 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 12 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 13 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
14 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 15 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 16 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 17 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 18 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 19 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 20 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
21 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 22 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 23 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 24 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 25 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 26 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 27 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
28 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 29 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 30 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 2 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 3 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 4 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | |||
5 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 6 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 7 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 8 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 9 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 10 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 11 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
12 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 13 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 14 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 15 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 16 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 17 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 18 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
19 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 20 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 21 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 22 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 23 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 24 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 25 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
26 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 27 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 28 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 29 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 30 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 31 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | ||||||
2 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 3 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 4 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 5 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 6 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 7 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 8 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
9 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 10 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 11 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 12 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 13 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 14 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 15 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
16 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 17 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 18 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 19 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 20 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 21 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 22 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
23 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm | 24 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 25 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 26 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 27 CBU Library 8am – 10pmCirculation Desk 8am – 10pm | 28 CBU Library 8am – 6pmCirculation Desk 8am – 6pm | 29 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
30 CBU Library 11am – 9pmCirculation Desk 11am – 9pm |
Facebook Twitter Instagram